Décès toutes causes confondus Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
139 |
140 | 0.7% |
137 | -2.1% |
193 | 37.9% |
145 | 3.6% |
02 |
112 |
156 | 39.3% |
108 | -30.8% |
158 | 1.3% |
158 | 1.3% |
03 |
135 |
130 | -3.7% |
122 | -6.2% |
145 | 11.5% |
142 | 9.2% |
04 |
122 |
124 | 1.6% |
105 | -15.3% |
134 | 8.1% |
132 | 6.5% |
05 |
115 |
115 | 0% |
120 | 4.3% |
110 | -4.3% |
100 | -13% |
06 |
116 |
122 | 5.2% |
123 | 0.8% |
111 | -9% |
123 | 0.8% |
07 |
134 |
124 | -7.5% |
133 | 7.3% |
134 | 8.1% |
135 | 8.9% |
08 |
146 |
116 | -20.5% |
131 | 12.9% |
132 | 13.8% |
132 | 13.8% |
09 |
110 |
129 | 17.3% |
127 | -1.6% |
142 | 10.1% |
141 | 9.3% |
10 |
122 |
106 | -13.1% |
174 | 64.2% |
122 | 15.1% |
104 | -1.9% |
11 |
103 |
149 | 44.7% |
213 | 43% |
134 | -10.1% |
0 | -100% |
12 |
135 |
121 | -10.4% |
204 | 68.6% |
159 | 31.4% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants